ZIF连接器
研达创新电子代理的ZIF连接器,采用先进工艺,具有高稳定性、低损耗、高频率响应等特点,广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、通信基站、汽车电子系统等多个领域。选择研达创新电子的ZIF连接器,就是选择可靠的性能和优质的服务。
选择连接器类型
选择开口间距
选择额定电流
选择Pin数
| Part Number | Connector Type | Contact Pitch | Mated Height | Rated Current Other | Mounting Style | Number of Positions | Rated Current | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH28-60S-0.5SH(10) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 60 | / | JAPAN | 2000 | HRS |
| FH28K-68S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 68 | / | JAPAN | 2000 | HRS |
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 10 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH34SRJ-12S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 12 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH34SRJ-34S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 34 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH34SRJ-45S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 45 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH34SRJ-6S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 6 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH34SRJ-8S-0.5SH(50) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 8 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH36W-33S-0.3SHW(50) | 插座 | 0.3 mm | / | 0.2A | SMT | 33 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH41-20S-0.5SH(05) | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 20 | / | JAPAN | 2500 | HRS |
| FH52K-10S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 10 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-12S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 12 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-15S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 15 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-20S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 20 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-30S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 30 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-40S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 40 | / | JAPAN | 3000 | HRS |
| FH52K-50S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 50 | / | JAPAN | 2000 | HRS |
| FH63S-10S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 10 | / | JAPAN | 3500 | HRS |
| FH63S-20S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 20 | / | JAPAN | 3500 | HRS |
| FH63S-30S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 30 | / | JAPAN | 3500 | HRS |
| FH63S-40S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 40 | / | JAPAN | 3500 | HRS |
| FH64MA-11S-0.25SHW | 插座 | 0.25 mm | / | 0.2A | SMT | 11 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH65-15S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 15 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH65-34S-0.5SH | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 34 | / | JAPAN | 5000 | HRS |
| FH67-10S-0.5SV | 插座 | 0.5 mm | / | 0.5A | SMT | 10 | / | JAPAN | 1000 | HRS |
