LTCC器件
研达创新电子代理的LTCC器件,提供高频低损耗(插入损耗≤0.5dB@6GHz)、小型化封装系列,专为通信设备、5G基站滤波器、汽车电子、毫米波雷达、物联网模组设计。广泛应用于通信、雷达、消费电子、汽车电子等场景。选择研达创新电子的LTCC器件,就是选择可靠的性能和优质的服务。
选择应用
| Part Number | Previous Part Number | Size(LxWxT) | Applications | Type | Temp. | Passband Freq.1 | Passband Freq.2 | Passband Freq.3 | Loss(max) | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSB1N18F2G45NS001T | FI168B245001-T | 1.6x0.8x0.5 mm | Bluetooth/Wi-Fi/ZigBee | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 2400 to 2500 MHz | 2.2 dB | JAPAN | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N15H2G45NS024T | FI105B245024-T | 1.0x0.5x0.4 mm | Bluetooth/Wi-Fi/ZigBee | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 2400 to 2500 MHz | 3.0 dB | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N18D5G53LV0FWT | FI168B5538FW-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE/Wi-Fi | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 5150 to 5925 MHz | 1.2 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N18D5G53LV0HBT | FI168B5538HB-T | 1.6x0.8x0.65 mm | Wi-Fi | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 5150 to 5925 MHz | 1.4 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N18D845MLV0D9T | FI168B0845D9-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE-M/NB-IOT | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 729 to 960 MHz | 1.9 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N18D2G00LV0H7T | FI168B2002H7-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE-M/NB-IOT | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 1805 to 2200 MHz | 1.7 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N18D7G24LV0K2T | 1.6x0.8x0.65 mm | UWB | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 6240 to 8250 MHz | 2.0 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |||
| TSB1N18D3G75LV0KVT | 1.6x0.8x0.65 mm | 5G | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 3300 to 4200 MHz | 1.4 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |||
| TSB1N18D4G70LV0KWT | 1.6x0.8x0.65 mm | 5G | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 4400 to 5000 MHz | 1.5 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |||
| TSB1N21D3G75LV0EQT | FI212B3750EQ-T | 2.0x1.25x0.65 mm | LTE/5G | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 3300 to 4200 MHz | 2.0 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N21D4G15LV0HWT | FI212B4150HW-T | 2.0x1.25x0.65 mm | 5G | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 3300 to 5000 MHz | 1.2 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSB1N21D4G70LV0DQT | FI212B4700DQ-T | 2.0x1.25x0.65 mm | 5G | Band Pass Type | -40 to +85 °C | 4400 to 5000 MHz | 2.5 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N15H829MLS0GZT | FI105L0829GZ-T | 1.0x0.5x0.4 mm | LTE | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 617 to 960 MHz | 0.9 dB | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N15H1G72LV0FLT | FI105L1726FL-T | 1.0x0.5x0.4 mm | LTE | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 1426 to 2200 MHz | 0.65 dB | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N18D829MLV0FDT | FI168L0829FD-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 698 to 960 MHz | 617 to 698 MHz | 0.55 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |
| TSL1N18D1G86LC0EDT | FI168L1868ED-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 1710 to 2025 MHz | 0.4 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N18D2G20LV0G9T | FI168L2200G9-T | 1.6x0.8x0.65 mm | W-CDMA/CDMA/GSM/LTE/5G | Low Pass Type | -40 to +90 °C | 1700 to 2700 MHz | 0.9 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N18D1G68LV0DTT | FI168L1681DT-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE/NB-IOT | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 617 to 2690 MHz | 0.15 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N15H2G55LS0FAT | FI105L2550FA-T | 1.0x0.5x0.4 mm | LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 1710 to 2700 MHz | 0.6 dB | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSL1N18D1G65LV0KKT | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi | Low Pass Type | -40 to +85 °C | 617 to 2690 MHz | 1.25 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |||
| TSH1N18D2G49LS0FBT | FI168H2495FB-T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE | High Pass Type | -40 to +85 °C | 2300 to 2690 MHz | 1.5 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSD1N18D2G45NV077T | 1.6x0.8x0.65 mm | Bluetooth/Wi-Fi | Diplexer | -40 to +85 °C | 1558 to 2500 MHz | 4900 to 5950 MHz | 0.8 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSD1N18D2G45NV042T | FI168P245042-T | 1.6x0.8x0.65 mm | Bluetooth/Wi-Fi | Diplexer | -40 to +85 °C | 1558 to 2500 MHz | 4900 to 5950 MHz | 0.8 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | |
| TSD1N18D2G45LV0JZT | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi | Diplexer | -40 to +85 °C | 2400 to 2500 MHz | 5150 to 7125 MHz | 1.55 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN | ||
| TSD1N18D2G45LV0L4T | 1.6x0.8x0.65 mm | LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi | Diplexer | -40 to +85 °C | 2400 to 2500 MHz | 5150 to 7125 MHz | 1.55 dB | JAPAN | 5000 | TAIYO YUDEN |
