铁氧体磁珠电感器
研达创新电子(EETL)代理的铁氧体磁珠电感器,采用先进工艺,具有高磁导率、低损耗、热稳定性等特点。提供100MHz-3GHz高频噪声抑制、阻抗0.1Ω-2000Ω全系产品,适用于电源滤波、通信设备EMI抑制及汽车电子场景。支持原厂AEC-Q200认证型号,选择EETL,就是选择卓越的性能、稳定的质量和专业的服务。
选择100MHz 阻抗
| Part Number | Previous Part Number | Size(EIA) | Size(LxW) | Temp. | Impedance(100MHz) | Impedance(1GHz) | Thickness | I (at 85℃)(max) | Rdc(max) | Z Tole. | Qualification | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSMCC160808T220NGR | FBMJ1608HS220NTR | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 22 Ω | 1.0 mm | 7.5 A | 0.004 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC160808T280NGR | FBMJ1608HS280NTR | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 28 Ω | 1.0 mm | 6.0 A | 0.006 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCA160808T180NGR | FBMJ1608HM180NTR | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 18 Ω | 1.0 mm | 7.5 A | 0.004 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC160808T280NG | FBMJ1608HS280NT | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 28 Ω | 1.0 mm | 4.0 A | 0.007 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC201208T250NG | FBMJ2125HS250NT | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 25 Ω | 1.05 mm | 6.0 A | 0.004 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC201208T420RG | FBMJ2125HS420-T | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 42 Ω | 1.05 mm | 4.0 A | 0.008 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCA201208T210NG | FBMJ2125HM210NT | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 21 Ω | 1.05 mm | 6.0 A | 0.004 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCG201208T8R0NG | FBMJ2125HL8R0NT | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 8 Ω | 1.05 mm | 4.0 A | 0.008 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC321611T480NG | FBMJ3216HS480NT | 1206 | 3.2x1.6 mm | -40 to +125 °C | 48 Ω | 1.3 mm | 6.0 A | 0.005 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC321611T800RG | FBMJ3216HS800-T | 1206 | 3.2x1.6 mm | -40 to +125 °C | 80 Ω | 1.3 mm | 4.0 A | 0.01 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCA321611T380NG | FBMJ3216HM380NT | 1206 | 3.2x1.6 mm | -40 to +125 °C | 38 Ω | 1.3 mm | 6.0 A | 0.005 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCA321611T600RG | FBMJ3216HM600-T | 1206 | 3.2x1.6 mm | -40 to +125 °C | 60 Ω | 1.3 mm | 4.0 A | 0.01 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCG321611T160NG | FBMJ3216HL160NT | 1206 | 3.2x1.6 mm | -40 to +125 °C | 16 Ω | 1.3 mm | 4.0 A | 0.012 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCC451611T720NG | FBMJ4516HS720NT | 1806 | 4.5x1.6 mm | -40 to +125 °C | 72 Ω | 1.3 mm | 6.0 A | 0.007 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMCA451611T560NG | FBMJ4516HM560NT | 1806 | 4.5x1.6 mm | -40 to +125 °C | 56 Ω | 1.3 mm | 6.0 A | 0.007 Ω | ± 30 % | PHILIPPINES | 2000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMGA160808T470RG | FBMH1608HM470-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 47 Ω | 75.0 Ω | 0.9 mm | 3.5 A | 0.02 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA160808T600RG | FBMH1608HM600-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 60 Ω | 100.0 Ω | 0.9 mm | 3.0 A | 0.025 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA160808T151RG | FBMH1608HM151-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 150 Ω | 270.0 Ω | 0.9 mm | 2.1 A | 0.05 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA160808T331RG | FBMH1608HM331-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 330 Ω | 520.0 Ω | 0.9 mm | 1.2 A | 0.13 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA160808T471RG | FBMH1608HM471-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 470 Ω | 750.0 Ω | 0.9 mm | 1.0 A | 0.15 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA160808T102RG | FBMH1608HM102-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 1000 Ω | 1200.0 Ω | 0.9 mm | 0.6 A | 0.35 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGG160808T121RG | FBMH1608HL121-T | 0603 | 1.6x0.8 mm | -40 to +125 °C | 120 Ω | 540.0 Ω | 0.9 mm | 1.2 A | 0.13 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSMGA201208T800RG | FBMH2012HM800-T | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 80 Ω | 1.05 mm | 2.7 A | 0.025 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMGA201208T121RG | FBMH2012HM121-T | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 120 Ω | 1.05 mm | 2.5 A | 0.032 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | ||
| LSMGA201208T221RG | FBMH2012HM221-T | 0805 | 2.0x1.25 mm | -40 to +125 °C | 220 Ω | 1.05 mm | 2.0 A | 0.06 Ω | ± 25 % | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN |
