FBAR/SAW器件
研达创新电子代理的FBAR&SAW器件,具有高性能、高可靠性等特点。广泛应用于通信、雷达、传感器等场景,能满足不同客户在工业、消费电子等领域的需求。选择研达创新电子的FBAR&SAW器件,就是选择可靠的性能和优质的服务。
选择频段
| Part Number | Previous Part Number | Size(LxWxT) | Frequency | Fabrication process | Function | Temp. | Loss(typ) | dBAttenuation(typ) | Isolation(typ) | Input Power(max) | Termination Impedance | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSDCSR8T2G14K2A4 | D6DA2G140K2A4 | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 1 / BC 6 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.8/1.8 dB | 56/51 dB | 29.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8T2G14K2A7 | D6DA2G140K2A7 | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 1 / BC 6 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.6/1.7 dB | 58/59 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6N2G14G1CP | D6SK2G140G1CP | 1.6x1.2x0.44 mm | Band 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.6/1.8 dB | 57/56 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8T2G14E1AJ | D6RB2G140E1AJ | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 1 / BC 6 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.7/1.8 dB | 57/48 dB | 29.0 dBm | Balance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8T2G14E1AL | D6RB2G140E1AL | 1.8x1.4x0.47 mm | Band 1 / BC 6 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.7/1.8 dB | 57/51 dB | 29.0 dBm | Balance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ8H1G96K2B1 | D6DA1G960K2B1 | 1.8x1.4x0.57 mm | Band 2 / BC 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.9/2.5 dB | 54/54 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8H1G96K2B2 | D6DA1G960K2B2 | 1.8x1.4x0.57 mm | Band 2 / BC 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.8/2.3 dB | 55/55 dB | 29.5 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ8N1G96A3CY | D6FH1G960A3CY | 1.8x1.4x0.44 mm | Band 2 / BC 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.8/2.2 dB | 60/56 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6N1G96G3NZ | D6SD1G960G3NZ | 1.6x1.2x0.44 mm | Band 2 / BC 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.7/2.2 dB | 59/54 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6N1G96G3NT | D6SD1G960G3NT | 1.6x1.2x0.44 mm | Band 2 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.7/2.2 dB | 59/54 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6M1G96G3HC | D6SF1G960G3HC | 1.6x1.2x0.36 mm | Band 2 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.7/2.2 dB | 59/54 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8H1G96E1HB | D6RB1G960E1HB | 1.8x1.4x0.6 mm | Band 2 / BC 1 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 2.1/2.9 dB | 56/55 dB | 29.0 dBm | Balance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8H1G84K2C4 | D6DA1G842K2C4 | 1.8x1.4x0.6 mm | Band 3 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 2.3/2.1 dB | 56/56 dB | 29.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8M1G84K2C7 | D6DA1G842K2C7 | 1.8x1.4x0.38 mm | Band 3 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.8/1.9 dB | 60/56 dB | 29.5 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8N1G84A3CZ | D6FH1G842A3CZ | 1.8x1.4x0.44 mm | Band 3 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.5/2.1 dB | 60/58 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6N1G84G3NW | D6SD1G842G3NW | 1.6x1.2x0.44 mm | Band 3 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.6/2.1 dB | 58/55 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ8T2G13K2D4 | D6DA2G132K2D4 | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 4 / BC15 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.5/1.7 dB | 57/55 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ8T2G13K2D9 | D6DA2G132K2D9 | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 4 / BC15 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.6/1.8 dB | 60/56 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8T2G13E1DF | D6RB2G132E1DF | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 4 / BC15 | SAW | Duplexer | -20 to +85 °C | 1.6/1.8 dB | 62/54 dB | 29.0 dBm | Balance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ8T881MK2E4 | D5DA881M5K2E4 | 1.8x1.4x0.5 mm | Band 5 / BC 0 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.4/1.7 dB | 58/59 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSQ6N881MG1CN | D5SK881M5G1CN | 1.6x1.2x0.44 mm | Band 5 / BC 0 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.3/1.6 dB | 62/59 dB | 30.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSDCSR8T881ME1BH | D5RB881M5E1BH | 1.8x1.4x0.47 mm | Band 5 / BC 0 | SAW | Duplexer | -30 to +85 °C | 1.4/1.7 dB | 58/52 dB | 29.0 dBm | Balance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSWCSR8H2G65DP01 | D6HQ2G655DP01 | 1.8x1.4x0.54 mm | Band 7 | FBAR | Duplexer | -20 to +85 °C | 2.3/2.2 dB | 58/57 dB | 29.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSWCSR8H2G65DP02 | D6HQ2G655DP02 | 1.8x1.4x0.54 mm | Band 7 | FBAR | Duplexer | -30 to +85 °C | 2.0/2.0 dB | 58/55 dB | 29.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN | |
| FSWCSQ8H2G65DP03 | D6HQ2G655DP03 | 1.8x1.4x0.54 mm | Band 7 | FBAR | Duplexer | -30 to +85 °C | 2.0/2.0 dB | 61/56 dB | 31.0 dBm | Unbalance | JAPAN | 15000 | TAIYO YUDEN |
