功率电感器
研达创新电子代理的功率电感器,专业供应高频低损耗功率电感器,支持 350A 大电流与 - 20°C~+125°C 宽温工作,通过原厂 AEC-Q200 认证。提供客制化设计标签服务、快速交付与全链路技术支持,服务新能源汽车、工业控制、储能、智能穿戴、AR/VR、AI服务区等领域。
选择电感值
选择电感量公差
选择尺寸
| Part Number | Previous Part Number | Inductance | Size(LxW) | Thickness(Max) | L Tole. | Temp. | I(max) | I Sat.(max) | I Sat.(typ) | I Temp.(max) | I Temp.(typ) | Rdc(max) | Rdc(typ) | Qualification | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEUC2012HKT1R0M | MEHK2012U1R0M | 1.0 uH | 2.0x1.2 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 2.3 A | 3.2 A | 3.7 A | 2.3 A | 2.5 A | 0.078 Ω | 0.072 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSEUC2520KKT6R8M | MEKK2520U6R8M | 6.8 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.2 A | 1.2 A | 1.5 A | 1.3 A | 1.5 A | 0.265 Ω | 0.23 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSEUC2520KKT100M | MEKK2520U100M | 10 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.0 A | 1.0 A | 1.2 A | 1.0 A | 1.2 A | 0.432 Ω | 0.375 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSEPC2012KKTR47M | MEKK2012HR47M | 0.47 uH | 2.0x1.2 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 4.2 A | 4.5 A | 5.3 A | 4.2 A | 4.6 A | 0.03 Ω | 0.025 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSEPC2016KKT1R0M | MEKK2016H1R0M | 1.0 uH | 2.0x1.6 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 3.5 A | 4.0 A | 4.5 A | 3.5 A | 3.7 A | 0.048 Ω | 0.041 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSEPC2016KKT2R2M | MEKK2016H2R2M | 2.2 uH | 2.0x1.6 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 2.3 A | 2.3 A | 2.6 A | 2.3 A | 2.5 A | 0.1 Ω | 0.09 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2016KKTR47M | MEKK2016TR47M | 0.47 uH | 2.0x1.6 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 4.3 A | 4.5 A | 5.2 A | 4.3 A | 4.7 A | 0.03 Ω | 0.026 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2016KKT1R0M | MEKK2016T1R0M | 1.0 uH | 2.0x1.6 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 3.1 A | 3.6 A | 4.0 A | 3.1 A | 3.4 A | 0.06 Ω | 0.05 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2016KKT2R2M | MEKK2016T2R2M | 2.2 uH | 2.0x1.6 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.9 A | 2.4 A | 2.6 A | 1.9 A | 2.1 A | 0.15 Ω | 0.13 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2520KKTR47M | MEKK2520TR47M | 0.47 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 4.8 A | 5.9 A | 7.0 A | 4.8 A | 5.3 A | 0.025 Ω | 0.02 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2520KKT1R0M | MEKK2520T1R0M | 1.0 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 3.3 A | 4.3 A | 4.9 A | 3.3 A | 3.6 A | 0.053 Ω | 0.044 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2520KKT2R2M | MEKK2520T2R2M | 2.2 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 2.4 A | 3.1 A | 3.5 A | 2.4 A | 2.6 A | 0.097 Ω | 0.085 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSENC2520KKT3R3M | MEKK2520T3R3M | 3.3 uH | 2.5x2.0 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.8 A | 1.8 A | 2.2 A | 2.0 A | 2.1 A | 0.144 Ω | 0.13 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1005EETR47MB | MCEE1005TR47MHN | 0.47 uH | 1.0x0.5 mm | 0.55 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.2 A | 1.2 A | 1.4 A | 1.2 A | 1.3 A | 0.14 Ω | 0.114 Ω | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1005EET1R0MB | MCEE1005T1R0MHN | 1.0 uH | 1.0x0.5 mm | 0.55 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 0.8 A | 1.0 A | 1.2 A | 0.8 A | 0.9 A | 0.3 Ω | 0.244 Ω | JAPAN | 10000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCND1006HKT2R2MF | MCHK1006T2R2MMB | 2.2 uH | 1.0x0.6 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 0.6 A | 0.8 A | 0.95 A | 0.6 A | 0.8 A | 0.375 Ω | 0.315 Ω | JAPAN | 8000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNA1608FKTR47MA | MCFK1608TR47M | 0.47 uH | 1.6x0.8 mm | 0.6 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.6 A | 1.9 A | 2.2 A | 1.6 A | 1.7 A | 0.085 Ω | 0.069 Ω | JAPAN | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNA1608FKT1R0MA | MCFK1608T1R0M | 1.0 uH | 1.6x0.8 mm | 0.6 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 0.9 A | 1.5 A | 1.7 A | 0.9 A | 1.1 A | 0.224 Ω | 0.182 Ω | JAPAN | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNE1608FET1R0MA | MCFE1608T1R0MG | 1.0 uH | 1.6x0.8 mm | 0.65 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 0.8 A | 1.4 A | 1.7 A | 0.8 A | 0.9 A | 0.34 Ω | 0.27 Ω | JAPAN | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1608HKTR47MD | MCHK1608TR47MKN | 0.47 uH | 1.6x0.8 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 2.7 A | 3.3 A | 3.8 A | 2.7 A | 3.0 A | 0.043 Ω | 0.038 Ω | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1608HKT1R0MD | MCHK1608T1R0MKN | 1.0 uH | 1.6x0.8 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.6 A | 2.2 A | 2.5 A | 1.6 A | 1.9 A | 0.11 Ω | 0.089 Ω | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1608HKT2R2MD | MCHK1608T2R2MKN | 2.2 uH | 1.6x0.8 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.2 A | 1.5 A | 1.8 A | 1.2 A | 1.3 A | 0.292 Ω | 0.237 Ω | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1608KKTR47MA | MCKK1608TR47MN | 0.47 uH | 1.6x0.8 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 2.0 A | 2.4 A | 2.8 A | 2.0 A | 2.3 A | 0.055 Ω | 0.044 Ω | JAPAN | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCNB1608KKT1R0MA | MCKK1608T1R0MN | 1.0 uH | 1.6x0.8 mm | 1.0 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 1.3 A | 2.0 A | 2.4 A | 1.3 A | 1.5 A | 0.123 Ω | 0.1 Ω | PHILIPPINES | 3000 | TAIYO YUDEN | |
| LSCND2012HKTR47MD | MCHK2012TR47MKB | 0.47 uH | 2.0x1.2 mm | 0.8 mm | ± 20 % | -40 to +125 °C | 4.0 A | 4.8 A | 5.3 A | 4.0 A | 4.4 A | 0.026 Ω | 0.021 Ω | PHILIPPINES | 4000 | TAIYO YUDEN |
