汽车用连接器
研达创新电子代理的汽车用连接器,采用先进工艺,具有高稳定性、低损耗、高频率响应等特点,广泛应用于汽车电子系统、新能源汽车、智能驾驶等多个领域。选择研达创新电子的汽车用连接器,就是选择可靠的性能和优质的服务。
选择连接器类型
选择开口间距
选择额定电流
选择Pin数
| Part Number | Connector Type | Contact Pitch | Mated Height | Rated Current Other | Mounting Style | Number of Positions | Rated Current | COO | SPQ | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF12NB(3.0)-10DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 10 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-10DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 10 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-14DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 14 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-14DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 14 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-20DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 20 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-20DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 20 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-30DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 30 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-30DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 30 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-32DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 32 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 32 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-36DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 36 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-36DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 36 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-40DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 40 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-40DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 40 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-50DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 50 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-50DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 50 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-60DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 60 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-60DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 60 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 80 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.0)-80DS-0.5V(51) | 插座 | 0.5 mm | 3.0 mm | 0.3A | SMT | 80 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.5)-20DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.5 mm | 0.3A | SMT | 20 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.5)-40DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.5 mm | 0.3A | SMT | 40 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.5)-50DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.5 mm | 0.3A | SMT | 50 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(3.5)-60DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 3.5 mm | 0.3A | SMT | 60 | / | CHINA | 1000 | HRS |
| DF12NB(4.0)-20DP-0.5V(51) | 插头 | 0.5 mm | 4.0 mm | 0.3A | SMT | 20 | / | CHINA | 1000 | HRS |
