
电感器专区
电感器的分类有哪些?
EETL代理的电感器分类与应用指南如下:
| 分类维度 | 系列名称/型号 | 结构特点 | 关键参数 | 典型应用场景 | 产品优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率电感 | NR系列 | 绕线式磁屏蔽结构 | 电感值:1μH~100μH 额定电流:0.3A~10A | 电源模块DC-DC转换器 车载ECU供电 | 低损耗铁氧体磁芯 抗电磁干扰强 |
| CBC系列 | 扁平线圈复合磁性材料 | 电感值:0.1μH~47μH 饱和电流:3A~25A | 大电流降压电路 CPU/GPU内核供电 | 超低DCR(<10mΩ) 耐高温125℃ | |
| 高频电感 | MA系列 | 多层陶瓷叠层工艺 | 频率范围:10MHz~6GHz Q值:30~100 | 射频模块匹配电路 5G通信滤波器 | 高Q值低ESR 微型化封装(0402~1005) |
| HK系列 | 薄膜工艺精密线圈 | 电感公差:±2% 温度系数:±50ppm/℃ | 高频振荡电路 卫星通信设备 | 超高频率稳定性 AEC-Q200认证 | |
| 汽车级电感 | AEC-Q系列 | 增强型封装与材料 | 工作温度:-55℃~+150℃ 耐振动50G | 新能源汽车OBC ADAS传感器供电 | 通过AEC-Q200认证 抗硫化设计 |
| 抗噪声电感 | NF系列 | 共模扼流圈结构 | 阻抗:10Ω~1kΩ@100MHz 额定电压:80V | USB/HDMI信号滤波 CAN总线噪声抑制 | 共模差模双抑制 低插入损耗 |
| 超薄电感 | CLF系列 | 扁平化绕线设计 | 厚度:0.8mm~1.2mm 电流:0.5A~3A | 智能手机主板 TWS耳机充电仓 | 节省空间设计 支持回流焊工艺 |
电感器的主要参数有哪些?
